液壓支架庫(kù)存
規(guī)格型號(hào)為DN25-35反沖洗閥至主閥進(jìn)液用膠管大全
作者: 發(fā)布于:2015/7/30 10:44:06 點(diǎn)擊量: 來(lái)源:http://551888.cn
規(guī)格型號(hào)為DN25-35反沖洗閥至主閥進(jìn)液用膠管大全
我們配套適用于各種鄭煤機(jī)、平煤機(jī),、沈煤,、鄭州四維、南車,、平陽(yáng)重工,、北煤機(jī)、重慶大江產(chǎn)的液壓支架使用的液壓膠管總成,、接頭等
序號(hào) | 規(guī)格 | 長(zhǎng)度(mm) | 用途 |
1 | DN40(G)-35 | 2200 | 架間高壓 |
2 | DN50-20 | 2200 | 架間回液 |
3 | DN25-35 | 2400 | 截止閥至反沖洗閥 |
4 | DN25-35 | 3400 | 反沖洗閥至主閥進(jìn)液 |
5 | DN25-35 | 1600 | 主閥回液至回液斷路閥 |
6 | DN20-34 | 500 | 主閥升柱至快速回液閥 |
7 | DN12-32 | 600 | 主閥降柱至液控單向閥 |
8 | DN20-34 | 800 | 主閥移架至推移單向鎖 |
9 | DN20-34 | 800 | 主閥推溜至推移單向鎖 |
10 | DN10 | 4000 | 主閥平衡伸至平衡雙向鎖 |
11 | DN10 | 4000 | 主閥平衡收至平衡雙向鎖 |
12 | DN10 | 5400 | 主閥護(hù)幫伸至雙向鎖 |
13 | DN10 | 5400 | 主閥護(hù)幫收至雙向鎖 |
14 | DN10 | 3800 | 主閥側(cè)護(hù)伸至四通 |
15 | DN10 | 3800 | 主閥側(cè)護(hù)收至四通 |
16 | DN10 | 800 | 主閥抬底伸至液控單向鎖 |
17 | DN10 | 800 | 主閥抬底收至液控單向鎖 |
18 | DN10 | 950 | 主閥底調(diào)伸至液控單向鎖 |
19 | DN10 | 950 | 主閥底調(diào)收至液控單向鎖 |
20 | DN20-34 | 1000 | 立柱間升并聯(lián) |
21 | DN12-32 | 1000 | 立柱間降并聯(lián) |
22 | DN12-32 | 5500 | 立柱單向鎖至二級(jí)缸三通 |
23 | DN12-32 | 700 | 三通至立柱二級(jí)缸降 |
24 | DN12-32 | 700 | 三通至立柱二級(jí)缸降 |
25 | DN12-32 | 600 | 液控單向閥至一級(jí)缸降 |
26 | DN12-32 | 600 | 液控單向閥至一級(jí)缸降 |
27 | DN20-34 | 1200 | 推移單向鎖至推移千斤 |
28 | DN20-34 | 900 | 推移單向鎖至推移千斤 |
29 | DN12-32 | 600 | 中間接頭平衡千斤安全閥 |
30 | DN12-32 | 800 | 中間接頭平衡千斤安全閥 |
31 | DN10-40 | 2600 | 雙向鎖至護(hù)幫千斤 |
32 | DN10-40 | 2700 | 雙向鎖至護(hù)幫千斤 |
相關(guān)文章