液壓支架庫(kù)存
液壓支架大立柱(中間架)LSFGL2518792T1720SA投產(chǎn)
作者:平煤機(jī)液壓支架千斤頂立柱 發(fā)布于:2019/3/4 15:42:11 點(diǎn)擊量: 來源:http://551888.cn
液壓支架大立柱(中間架)LSFGL2518792T1720SA投產(chǎn),,各種規(guī)格型號(hào)平煤機(jī)液壓支架千斤頂立柱盡在河南合信礦山機(jī)械有限公司,我廠目前可以配套鄭煤機(jī),、鄭州四維,、平陽(yáng)重工、平頂山煤機(jī)廠液壓支架千斤頂,、立柱等,。
1 | 雙針壓力表 | DN10 | 個(gè) | 122 | ZY4000/09/20平頂山液壓支架 |
2 | 銷軸φ50*240 | Y269.00-20 | 根 | 100 | ZY4000/09/20 |
3 | 銷軸φ50*180 | Y269.00-18 | 根 | 150 | ZY4000/09/20 |
4 | 右多通塊 | Y269A.0302 | 個(gè) | 50 | ZY4000/09/20 |
5 | 左多通塊 | Y269A.0301 | 個(gè) | 50 | ZY4000/09/20 |
6 | 連接頭 | Y269.00-19 | 個(gè) | 30 | ZY4000/09/20 |
7 | 連接桿 | 根 | 20 | ZY4000/09/20 | |
8 | 墊圈 | 50 | 個(gè) | 150 | ZY4000/09/20 |
9 | 開口銷 | θ8*80 | 個(gè) | 150 | ZY4000/09/20 |
10 | 數(shù)字壓力表 | YHY60D | 個(gè) | 200 | ZY4000/09/20 |
11 | 推移油缸 | ZY4000/09/20 | 個(gè) | 30 | ZY4000/09/20 |
12 | 平衡油缸 | ZY4000/09/20 | 個(gè) | 30 | ZY4000/09/20 |
13 | 手動(dòng)操縱閥手把 | ZY4000/09/20 | 個(gè) | 50 | ZY4000/09/20 |
14 | 手動(dòng)操縱閥閥芯 | ZY4000/09/20 | 個(gè) | 50 | ZY4000/09/20 |
15 | 銷軸50*178 | Y269.00-18 | 個(gè) | 20 | ZY4000/09/20 |
16 | 銷軸50*240 | Y269.00-20 | 個(gè) | 20 | ZY4000/09/20 |
17 | 連接頭 | Y269.00-19 | 個(gè) | 20 | ZY4000/09/20 |
18 | 大立柱(中間架) | LSFGL2518792T1720SA | 根 | 80 | ZY4000/09/20 |
19 | 大立柱(過渡架) | LSFGL2518905T1980SA | 根 | 6 | ZY4000/09/20 |
相關(guān)文章